Oldest pages

Showing below up to 29 results in range #201 to #229.

View ( | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Campo de Scrum‏‎ (14:37, 24 May 2024)
  2. Estimación de póquer‏‎ (11:54, 27 May 2024)
  3. Estimación en la pared‏‎ (11:55, 27 May 2024)
  4. Estimación: talla de camisetas‏‎ (11:59, 27 May 2024)
  5. Introducción a scrum‏‎ (12:06, 27 May 2024)
  6. Planificación del sprint‏‎ (12:16, 27 May 2024)
  7. Propietario del producto‏‎ (12:17, 27 May 2024)
  8. Punto de historia‏‎ (12:18, 27 May 2024)
  9. Requisitos ágiles‏‎ (12:19, 27 May 2024)
  10. Scrum diario‏‎ (12:33, 27 May 2024)
  11. Scrum estándar: componentes y marco‏‎ (12:34, 27 May 2024)
  12. Scrum Master‏‎ (12:35, 27 May 2024)
  13. Tarea‏‎ (12:36, 27 May 2024)
  14. Unidad de trabajo‏‎ (12:04, 30 May 2024)
  15. Scrum Master 3 - fe de erratas‏‎ (12:48, 17 June 2024)
  16. Criterios de aceptación‏‎ (14:59, 19 June 2024)
  17. Definición de hecho‏‎ (15:03, 19 June 2024)
  18. Historia de usuario‏‎ (15:08, 19 June 2024)
  19. Design sprint‏‎ (15:38, 19 June 2024)
  20. El manifiesto ágil‏‎ (09:16, 20 June 2024)
  21. Fishbone‏‎ (12:11, 25 June 2024)
  22. Diagrama de árbol‏‎ (12:19, 25 June 2024)
  23. Estrella de mar‏‎ (13:29, 25 June 2024)
  24. Gestión evolutiva‏‎ (13:38, 25 June 2024)
  25. Gestión predictiva‏‎ (13:42, 25 June 2024)
  26. Scrum Manager BoK‏‎ (13:24, 30 October 2024)
  27. AgiLevel‏‎ (13:41, 30 October 2024)
  28. Paradigmas culturales‏‎ (13:41, 30 October 2024)
  29. Visión del producto‏‎ (16:29, 12 November 2024)

View ( | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)