File list

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
13:22, 30 October 2024 Agilevel-115.png (file) 3 KB Mberne   1
13:19, 30 October 2024 PortadaAgilevel.png (file) 1.4 MB Mberne   1
13:41, 25 June 2024 GestionPredictiva.png (file) 173 KB Mberne   1
13:37, 25 June 2024 GestionEvolutiva.png (file) 181 KB Mberne   1
13:28, 25 June 2024 EstrelladeMar.png (file) 62 KB Mberne   1
12:18, 25 June 2024 20Diagramadearbol.jpg (file) 983 KB Mberne   1
12:08, 25 June 2024 19EspinaPez.jpg (file) 588 KB Mberne   1
09:16, 20 June 2024 06-PrincipioRespuestaCambio.jpg (file) 793 KB Mberne   1
09:15, 20 June 2024 05-PrincipioColaborar-v2.jpg (file) 1.13 MB Mberne   1
09:13, 20 June 2024 04-PrincipioSoftwareFunciona-v2.jpg (file) 1.17 MB Mberne   1
09:11, 20 June 2024 03-PrincipioValorIndividuos.jpg (file) 985 KB Mberne   1
15:37, 19 June 2024 DesignSprint.png (file) 75 KB Mberne   1
15:07, 19 June 2024 HistoriaUsuario.png (file) 79 KB Mberne   1
14:56, 19 June 2024 CriteriosDeAceptacion.png (file) 63 KB Mberne   1
12:32, 27 May 2024 15-FormatoScrumDiario.png (file) 947 KB Mberne   1
16:17, 15 December 2023 Retrospectiva.png (file) 279 KB Mberne   1
16:15, 15 December 2023 Ingenieria-concurrente.png (file) 336 KB Mberne   1
16:08, 15 December 2023 Ingenieriasecuencial.png (file) 337 KB Mberne   1
15:31, 15 December 2023 Agilidad-bok.png (file) 322 KB Mberne   1
15:13, 15 December 2023 Modelo-iterativo-evolutivo-sprint.png (file) 403 KB Mberne   1
15:01, 15 December 2023 Sprint.png (file) 279 KB Mberne   1
14:24, 15 December 2023 Revision-sprint.png (file) 279 KB Mberne   1
14:16, 15 December 2023 Scrum-diario.png (file) 280 KB Mberne   1
14:13, 15 December 2023 Reunion-planificacion-sprint.png (file) 283 KB Mberne   1
14:06, 15 December 2023 Marco-standard-scrum.png (file) 545 KB Mberne   1
14:03, 15 December 2023 Eventos-scrum.png (file) 308 KB Mberne   1
13:54, 15 December 2023 Artefactos-scrum.png (file) 218 KB Mberne   1
13:43, 15 December 2023 Incremento.png (file) 197 KB Mberne   1
13:42, 15 December 2023 Pila-sprint.png (file) 196 KB Mberne   1
13:40, 15 December 2023 Pila-producto.png (file) 201 KB Mberne   1
12:58, 15 December 2023 Roles-scrum.png (file) 135 KB Mberne   1
12:56, 15 December 2023 Comprometidos-implicados.png (file) 56 KB Mberne   1
12:35, 15 December 2023 Gallina-cerdo.png (file) 219 KB Mberne   1
12:24, 15 December 2023 Roles-product-owner.png (file) 109 KB Mberne   1
12:15, 15 December 2023 Ejemplo-pila-producto.png (file) 53 KB Mberne   1
11:54, 15 December 2023 Requisitos-gestion-agil.png (file) 270 KB Mberne   1
09:52, 13 December 2023 Agile-Inception.png (file) 69 KB Mberne   1
15:05, 31 July 2023 CDH InterviewSnapshot.png (file) 39 KB Smanager   1
14:54, 31 July 2023 CDH ArbolDeSoluciones.png (file) 58 KB Smanager   1
15:08, 21 February 2023 Fases de un Design Sprint.png (file) 46 KB Mberne   1
14:07, 23 November 2022 Burn up 4.png (file) 30 KB Smanager   1
14:06, 23 November 2022 Burn up 3.png (file) 129 KB Smanager   1
14:06, 23 November 2022 Burn up 2.png (file) 111 KB Smanager   1
14:06, 23 November 2022 Burn up 1.png (file) 36 KB Smanager   1
15:26, 23 October 2022 Mail info scrum manager.png (file) 3 KB Smanager   1
12:12, 31 March 2022 Evolucion paradigmas laloux.png (file) 34 KB Smanager   1
12:04, 31 March 2022 Product-owner user-stories 22.png (file) 8 KB Smanager   1
12:03, 31 March 2022 Scrum level 22.png (file) 7 KB Smanager   1
12:02, 31 March 2022 Scrum master 22.png (file) 8 KB Smanager   1
11:22, 23 September 2021 Agile Day 2021 Banner bok.png (file) 218 KB Smanager   1
First pagePrevious pageNext pageLast page