Sprint: Difference between revisions
Appearance
	
	
No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 10: | Line 10: | ||
(1) Las primeras descripciones del ciclo de Scrum ([[Schwaber & Beedle]]) establecían una duración mínima de dos semanas y máxima de dos meses. Tanto entonces como ahora, los ciclos de desarrollo con iteraciones de más de dos meses no se consideran ágiles.  | (1) Las primeras descripciones del ciclo de Scrum ([[Schwaber & Beedle]]) establecían una duración mínima de dos semanas y máxima de dos meses. Tanto entonces como ahora, los ciclos de desarrollo con iteraciones de más de dos meses no se consideran ágiles.  | ||
==Véase también==  | |||
*[[Eventos]].  | |||
*[[Planificación del sprint]].  | |||
*[[Scrum diario]].  | |||
*[[Revisión del sprint]].  | |||
*[[Retrospectiva]].  | |||
*[https://www.scrummanager.com/website/c/info/docs-media.php Scrum Manager web: Libro ''Scrum Master''].  | |||
*[https://open.spotify.com/episode/7basfIeLN9L5A6FMOGHAf3?si=5607c7d808044c4b Scrum Manager Podcast | Episodio 4: Eventos de Scrum].  | |||
*[https://www.scrummanager.com/blog/2023/02/cuales-son-los-eventos-reuniones-scrum/ Scrum Manager Blog: Transcripción Scrum Manager Podcast | Episodio 4: Eventos de Scrum].  | |||
[[Category:Glosario de términos]]  | [[Category:Glosario de términos]]  | ||
[[Category:Standard scrum]]  | [[Category:Standard scrum]]  | ||
Revision as of 13:54, 15 December 2023
Ciclo de tiempo en el que se desarrolla cada incremento iterativo del producto.
En función de las características del proyecto y el criterio del equipo, lo habitual es realizar sprints de duración no inferior a una semana ni mayor de un mes (1).
Cada sprint produce un incremento.

(1) Las primeras descripciones del ciclo de Scrum (Schwaber & Beedle) establecían una duración mínima de dos semanas y máxima de dos meses. Tanto entonces como ahora, los ciclos de desarrollo con iteraciones de más de dos meses no se consideran ágiles.