Prioritize with dots: Difference between revisions
Created page with "'''''Prioritize with dots''''' ("Priorizar por puntos" en español) es una práctica ágil que se suele realizar durante la fase 3 o fase 4 de una retrospectiva. Dura entr..." |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''''Prioritize with dots''''' ("Priorizar por puntos" en español) es una práctica ágil que se suele realizar durante la fase 3 o fase 4 de una [[retrospectiva]]. Dura entre 5 y 20 minutos, dependiendo del tamaño del equipo. Sirve para medir cómo prioriza el grupo listas de posibles cambios y propuestas. | '''''Prioritize with dots''''' ("Priorizar por puntos" en español) es una práctica ágil que se suele realizar durante la fase 3 o fase 4 de una [[retrospectiva]]. Dura entre 5 y 20 minutos, dependiendo del tamaño del equipo. | ||
==Descripción y objetivos== | |||
Sirve para medir cómo prioriza el grupo listas de posibles cambios y propuestas. | |||
Cada participante prioriza ideas, problemas y propuestas. La actividad paso a paso transcurre así: | Cada participante prioriza ideas, problemas y propuestas. | ||
==Cómo realizar la actividad== | |||
La actividad paso a paso transcurre así: | |||
# A cada miembro del equipo se le entregan '''diez pegatinas de colores de tamaño pequeño'''. Estas pegatinas se llamarán '''"puntos"'''. Se dan instrucciones sobre su uso: | # A cada miembro del equipo se le entregan '''diez pegatinas de colores de tamaño pequeño'''. Estas pegatinas se llamarán '''"puntos"'''. Se dan instrucciones sobre su uso: | ||
#* '''La prioridad 1''' equivale a cuatro puntos. | #* '''La prioridad 1''' equivale a cuatro puntos. | ||
Line 15: | Line 19: | ||
En vez de entregar diez puntos por persona con un esquema de asignación, se asigna a cada miembro del equipo una cantidad de puntos aproximadamente igual a 1/3 a 1/2 del número total de elementos listados. Los miembros del equipo pueden asignar sus puntos como quieran: todos en un elemento, uno por elemento, etc. Para restringir la selección, se pueden repartir menos puntos. | En vez de entregar diez puntos por persona con un esquema de asignación, se asigna a cada miembro del equipo una cantidad de puntos aproximadamente igual a 1/3 a 1/2 del número total de elementos listados. Los miembros del equipo pueden asignar sus puntos como quieran: todos en un elemento, uno por elemento, etc. Para restringir la selección, se pueden repartir menos puntos. | ||
==Véase también== | |||
*[[Retrospectiva]]. | |||
*[https://www.scrummanager.com/blog/2023/06/primera-fase-de-una-retrospectiva-3-actividades/ Scrum Manager Blog: «Primera fase de una retrospectiva: reflexión en equipo (3 actividades)»]. | |||
*[https://www.scrummanager.com/blog/2023/08/segunda-fase-de-una-retrospectiva-en-busca-de-la-mejora-continua/ Scrum Manager Blog: «Segunda fase de una retrospectiva: en busca de la mejora continua»]. | |||
*[https://www.scrummanager.com/blog/2023/10/tercera-fase-de-una-retrospectiva-crear-conocimiento/ Scrum Manager Blog: «Tercera fase de una retrospectiva: crear conocimiento»]. | |||
*[https://www.scrummanager.com/blog/2022/10/sprint-retrospective-ejemplo-preparacion-y-puesta-en-practica/ Scrum Manager Blog: «Ejemplo: cómo diseñar una sprint retrospective»]. | |||
*[https://www.scrummanager.com/blog/2022/12/resolucion-de-conflictos-en-una-retrospectiva/ Scrum Manager Blog: «Liderar retrospectivas y resolución de conflictos»]. | |||
*[https://www.scrummanager.com/blog/2022/09/apuntes-agile-retrospectives/ Scrum Manager Blog: «Apuntes: Agile Retrospectives»]. | |||
==Referencias== | |||
*[https://www.amazon.com/Agile-Retrospectives-Making-Teams-Great/dp/0977616649 Derby, Esther; Larsen, Diana. (2006) ''Agile Retrospectives: Making Good Teams Great'']. | |||
[[Category: Glosario de términos]] | [[Category: Glosario de términos]] | ||
[[Category: Prácticas ágiles]] | [[Category: Prácticas ágiles]] |
Latest revision as of 15:41, 13 December 2023
Prioritize with dots ("Priorizar por puntos" en español) es una práctica ágil que se suele realizar durante la fase 3 o fase 4 de una retrospectiva. Dura entre 5 y 20 minutos, dependiendo del tamaño del equipo.
Descripción y objetivos
Sirve para medir cómo prioriza el grupo listas de posibles cambios y propuestas.
Cada participante prioriza ideas, problemas y propuestas.
Cómo realizar la actividad
La actividad paso a paso transcurre así:
- A cada miembro del equipo se le entregan diez pegatinas de colores de tamaño pequeño. Estas pegatinas se llamarán "puntos". Se dan instrucciones sobre su uso:
- La prioridad 1 equivale a cuatro puntos.
- La prioridad 2 equivale a tres puntos.
- La prioridad 3 equivale a dos puntos.
- La prioridad 4 equivale a un punto.
- Se dan unos minutos para que cada persona ponga los puntos junto a los elementos que se han listado para analizar.
- Se cuentan los puntos y se escribe el número final junto a cada elemento.
- Se pregunta al grupo cómo quieren proceder con los elementos ganadores.
- Si hay empate entre más de cuatro elementos y no es factible ocuparse de todos, se puede abrir un debate para saber por qué esos elementos son prioritarios. Después puede volverse a realizar la votación.
Otras versiones
En vez de entregar diez puntos por persona con un esquema de asignación, se asigna a cada miembro del equipo una cantidad de puntos aproximadamente igual a 1/3 a 1/2 del número total de elementos listados. Los miembros del equipo pueden asignar sus puntos como quieran: todos en un elemento, uno por elemento, etc. Para restringir la selección, se pueden repartir menos puntos.
Véase también
- Retrospectiva.
- Scrum Manager Blog: «Primera fase de una retrospectiva: reflexión en equipo (3 actividades)».
- Scrum Manager Blog: «Segunda fase de una retrospectiva: en busca de la mejora continua».
- Scrum Manager Blog: «Tercera fase de una retrospectiva: crear conocimiento».
- Scrum Manager Blog: «Ejemplo: cómo diseñar una sprint retrospective».
- Scrum Manager Blog: «Liderar retrospectivas y resolución de conflictos».
- Scrum Manager Blog: «Apuntes: Agile Retrospectives».