0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
< > | |||
Implicación directiva | |||
< > | |||
Compatibilidad cultural | |||
< > | |||
Medios | |||
< > | |||
Formación | |||
< > | |||
Acompañamiento |
Implicación directiva |
Compatibilidad cultural |
Medios |
Formación |
Acompañamiento |
0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
< > | |||
Entrega de valor | |||
< > | |||
Mejora continua | |||
< > | |||
Operativa visible | |||
< > | |||
Ritmo de trabajo sostenible | |||
< > | |||
Desarrollo iterativo e incremental | |||
< > | |||
Atención continua a la excelencia | |||
< > | |||
Cadencia y sincronización | |||
< > | |||
Personas sobre procesos |
0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
< > | |||
Asertividad | |||
< > | |||
Valoración del talento | |||
< > | |||
Claridad | |||
< > | |||
Confianza | |||
< > | |||
Propósito común | |||
< > | |||
Estructura desjerarquizada |
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< > | < > | ||||||
Implicación directiva | Medios | ||||||
< > | < > | ||||||
Compatibilidad cultural | Formación | ||||||
< > | |||||||
Acompañamiento |