Jump to content

Uploads by Smanager

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
15:07, 20 August 2013 Areas responsabilidades .png (file) 124 KB   1
15:03, 20 August 2013 Wip.png (file) 28 KB   1
14:54, 20 August 2013 Estrategias kanban.png (file) 39 KB   1
14:53, 20 August 2013 Resumen kanban.png (file) 55 KB   1
14:40, 20 August 2013 Tablero kanban 1.png (file) 25 KB   1
09:50, 20 August 2013 De adam smith a hoy.png (file) 226 KB   1
09:41, 20 August 2013 Scrum estandar en el mapa.png (file) 66 KB   1
09:11, 20 August 2013 Personas procesos tecnologia.png (file) 23 KB   1
08:59, 20 August 2013 Mapa.png (file) 40 KB   1
08:50, 20 August 2013 Empresa sistema.png (file) 66 KB   1
08:20, 20 August 2013 Patron dialectico 2.png (file) 45 KB   1
08:15, 20 August 2013 Tesis y antitesis.png (file) 62 KB   1
08:12, 20 August 2013 Patron dialectico 1.png (file) 10 KB   1
19:30, 13 August 2013 Portada scrum 1 22.jpg (file) 9 KB   1
18:52, 13 August 2013 Modelo evolutivo iterativo.png (file) 59 KB   1
11:55, 13 August 2013 Marco incremento iterativo continuo.png (file) 76 KB   1
11:26, 13 August 2013 Comprometidos implicados.png (file) 5 KB   1
10:52, 13 August 2013 Ejemplo pila sprint.png (file) 70 KB   1
10:45, 13 August 2013 Ejemplo pila producto.png (file) 45 KB   1
10:39, 13 August 2013 Requisitos completos incrementales.png (file) 38 KB   1
20:05, 6 August 2013 Icono revision 64.png (file) 367 bytes   1
12:01, 14 July 2013 Valor.png (file) 46 KB   2
11:54, 14 July 2013 Gestion evolutiva.png (file) 75 KB   1
11:53, 14 July 2013 Gestion predictiva.png (file) 73 KB   1
11:49, 14 July 2013 Trabajo.png (file) 25 KB   1
11:45, 14 July 2013 Desarrollo.png (file) 59 KB   1
11:42, 14 July 2013 Conceptos gestion de proyectos.png (file) 78 KB   2
20:11, 29 May 2013 Incremento iterativo incremento continuo.png (file) 31 KB   1
15:06, 26 May 2013 Burn-up3.png (file) 37 KB   1
14:51, 26 May 2013 Burn-up2.png (file) 60 KB   1
14:47, 26 May 2013 Burn-up5.png (file) 148 KB   1
14:43, 26 May 2013 Burn-up1.png (file) 20 KB   1
19:41, 19 May 2013 Ciclos de desarrollo.png (file) 31 KB   1
19:34, 19 May 2013 Ciclo de desarrollo ágil.png (file) 30 KB   1
12:06, 19 May 2013 Clasificacion scrum manager gestion de proyectos.png (file) 31 KB   2
14:27, 13 March 2013 Ciclo scrum.jpg (file) 85 KB Reverted to version as of 13:25, 13 March 2013 1
08:06, 23 January 2013 Nato1969.PDF (file) 3.29 MB SOFTWARE ENGINEERING TECHNIQUES - Report on a conference sponsored by the NATO SCIENCE COMMITTEE - Rome, Italy, 27th to 31st October 1969 1
07:41, 23 January 2013 Revision asincrona.png (file) 42 KB Revisión por pares asíncrona 1
07:41, 23 January 2013 Revision sincrona.png (file) 32 KB Revisión por pares síncrona 1
16:05, 20 January 2013 Rama por tecnologia.png (file) 31 KB   1
16:03, 20 January 2013 Rama por componente.png (file) 31 KB   1
16:00, 20 January 2013 Rama por tarea.png (file) 31 KB   1
15:58, 20 January 2013 Rama por fase de proyecto.png (file) 34 KB   1
15:55, 20 January 2013 Rama por version.png (file) 36 KB   1
15:49, 20 January 2013 Fusion.png (file) 10 KB   1
15:49, 20 January 2013 Rama.png (file) 11 KB   1
15:44, 20 January 2013 Tag.png (file) 16 KB   1
11:00, 18 January 2013 Pmbok versiones y n procesos.png (file) 26 KB   1
20:54, 11 January 2013 Living on the Edge.pdf (file) 154 KB Implementación original de Scrum para desarrollo de software. 1
20:49, 11 January 2013 Scrum Development Process.pdf (file) 168 KB Implementación original de Scrum para desarrollo de software. 1
First pagePrevious pageNext pageLast page