Uncategorized files
Jump to navigation
Jump to search
Showing below up to 50 results in range #1 to #50.
-
03-PrincipioValorIndividuos.jpg 2,480 × 1,748; 985 KB
-
04-PrincipioSoftwareFunciona-v2.jpg 2,480 × 1,748; 1.17 MB
-
05-PrincipioColaborar-v2.jpg 2,480 × 1,748; 1.13 MB
-
0512 ban2702x277-pue-bcn-product owner.jpg 2,702 × 277; 303 KB
-
06-PrincipioRespuestaCambio.jpg 2,480 × 1,748; 793 KB
-
15-FormatoScrumDiario.png 1,920 × 1,080; 947 KB
-
15504 estructura.jpg 1,078 × 731; 102 KB
-
19EspinaPez.jpg 2,480 × 1,748; 588 KB
-
20Diagramadearbol.jpg 1,748 × 2,480; 983 KB
-
6 sombreros.jpg 800 × 467; 35 KB
-
Agile-Inception.png 1,024 × 768; 69 KB
-
Agile-inception.jpg 1,024 × 512; 98 KB
-
Agile Day 2021 Banner bok.png 2,700 × 275; 218 KB
-
Agilevel-115.png 115 × 106; 3 KB
-
Agilidad-bok.png 1,708 × 732; 322 KB
-
Agilidad.png 1,428 × 667; 96 KB
-
Ambitos de las responsabilidades.png 911 × 537; 27 KB
-
Aparcamiento 450.jpg 450 × 233; 20 KB
-
Areas responsabilidades .png 949 × 672; 124 KB
-
Artefactos-scrum.png 720 × 590; 218 KB
-
Banner 66 ideas agile hr.PNG 2,700 × 275; 369 KB
-
Banner curso 250.jpg 258 × 78; 8 KB
-
Banner exam.png 225 × 225; 4 KB
-
Banner examen.png 224 × 224; 4 KB
-
Banner kinetic 04 20.png 2,700 × 275; 74 KB
-
Banner online.png 224 × 224; 6 KB
-
Banner presencial.png 224 × 224; 3 KB
-
Banner pue po.png 2,702 × 277; 131 KB
-
Banner teclado 250.jpg 258 × 78; 5 KB
-
Barco.png 844 × 708; 62 KB
-
Blog ico 50.jpg 49 × 49; 2 KB
-
Burn-up1.png 1,022 × 707; 20 KB
-
Burn-up2.png 1,027 × 714; 60 KB
-
Burn-up3.png 1,021 × 702; 37 KB
-
Burn-up5.png 1,229 × 716; 148 KB
-
Burn up 1.png 2,313 × 1,607; 36 KB
-
Burn up 2.png 2,319 × 1,606; 111 KB
-
Burn up 3.png 2,528 × 1,582; 129 KB
-
Burn up 4.png 1,158 × 791; 30 KB
-
CDH ArbolDeSoluciones.png 1,024 × 768; 58 KB
-
CDH InterviewSnapshot.png 1,024 × 768; 39 KB
-
Calendario niko.png 250 × 106; 20 KB
-
Casa lean.jpg 1,070 × 697; 127 KB
-
Ciclo de desarrollo ágil.png 1,011 × 589; 30 KB
-
Ciclo scrum.jpg 1,136 × 637; 85 KB
-
Ciclos de desarrollo.png 1,069 × 384; 31 KB
-
Clasificacion scrum manager gestion de proyectos.png 1,074 × 394; 31 KB
-
Comprometidos-implicados.png 882 × 228; 56 KB
-
Comprometidos implicados.png 464 × 112; 5 KB
-
Conceptos gestion de proyectos.png 1,262 × 694; 78 KB