Velocidad: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Con carácter general, en el contexto de gestión ágil de proyectos, el término velocidad se define como la cantidad de trabajo realizada en una unidad de tiempo. | Con carácter general, en el contexto de gestión ágil de proyectos, el término velocidad se define como la cantidad de trabajo realizada en una unidad de tiempo. | ||
En Scrum | En [[Scrum estándar]] se refiere a la cantidad de trabajo ([[Punto de función| puntos de función]], [[Punto de historia| puntos de historia]]...) realizada en un sprint. | ||
Más información: [[Velocidad, trabajo y tiempo]] | Más información: [[Velocidad, trabajo y tiempo]] | ||
[[Category:Glosario de términos]] | [[Category:Glosario de términos]] | ||
[[Category:Scrum | [[Category:Scrum I]] | ||
Revision as of 18:54, 13 August 2013
Con carácter general, en el contexto de gestión ágil de proyectos, el término velocidad se define como la cantidad de trabajo realizada en una unidad de tiempo.
En Scrum estándar se refiere a la cantidad de trabajo ( puntos de función, puntos de historia...) realizada en un sprint.
Más información: Velocidad, trabajo y tiempo