Velocidad: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
En Scrum académico se refiere a la cantidad de trabajo ([[Punto de función| puntos de función]], [[Punto de historia| puntos de historia]]...) realizada en un sprint. | En Scrum académico se refiere a la cantidad de trabajo ([[Punto de función| puntos de función]], [[Punto de historia| puntos de historia]]...) realizada en un sprint. | ||
Más información: [[Velocidad, trabajo y tiempo]] | |||
[[Category:Glosario de términos]] | [[Category:Glosario de términos]] | ||
[[Category:Scrum académico]] | [[Category:Scrum académico]] | ||
[[Category:Scrum profesional]] | [[Category:Scrum profesional]] |
Revision as of 20:33, 29 May 2013
Con carácter general, en el contexto de gestión ágil de proyectos, el término velocidad se define como la cantidad de trabajo realizada en una unidad de tiempo.
En Scrum académico se refiere a la cantidad de trabajo ( puntos de función, puntos de historia...) realizada en un sprint.
Más información: Velocidad, trabajo y tiempo