Sprint: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Ciclo de tiempo en el que se desarrolla cada incremento iterativo del producto. | Ciclo de tiempo en el que se desarrolla cada incremento iterativo del producto. | ||
En función de las características del proyecto y el criterio del equipo, | En función de las características del proyecto y el criterio del equipo, lo habitual es realizar sprints de duración no inferior a una semana ni mayor de un mes (1). | ||
Cada sprint produce un [[incremento]]. | Cada sprint produce un [[incremento]]. | ||
[[File:Modelo evolutivo iterativo.jpg|550px|thumb|center]] | [[File:Modelo evolutivo iterativo.jpg|550px|thumb|center]] | ||
(1) Las primeras descripciones del ciclo de Scrum ([[Schwaber & Beedle]]) establecían una duración mínima de dos semanas y máxima de dos meses. Tanto entonces como ahora, los ciclos de desarrollo con iteraciones de más de dos meses no se consideran ágiles. | |||
[[Category:Glosario de términos]] | [[Category:Glosario de términos]] | ||
[[Category:Scrum académico]] | [[Category:Scrum académico]] | ||
[[Category:Scrum profesional]] | [[Category:Scrum profesional]] |
Revision as of 13:58, 13 March 2013
Ciclo de tiempo en el que se desarrolla cada incremento iterativo del producto.
En función de las características del proyecto y el criterio del equipo, lo habitual es realizar sprints de duración no inferior a una semana ni mayor de un mes (1).
Cada sprint produce un incremento.
(1) Las primeras descripciones del ciclo de Scrum (Schwaber & Beedle) establecían una duración mínima de dos semanas y máxima de dos meses. Tanto entonces como ahora, los ciclos de desarrollo con iteraciones de más de dos meses no se consideran ágiles.