Velocidad: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Con carácter general, en el contexto de gestión ágil de proyectos, el término velocidad se define como la cantidad de trabajo realizada en una unidad de tiempo. | Con carácter general, en el contexto de gestión ágil de proyectos, el término '''velocidad''' se define como la cantidad de trabajo realizada en una unidad de tiempo. | ||
En | En scrum técnico se refiere a la cantidad de trabajo, puntos de función, puntos de historia... realizada en un ''sprint''. | ||
==Véase también== | |||
*[[Velocidad, trabajo y tiempo]]. | |||
*[[Punto de función]]. | |||
*[[Punto de historia]]. | |||
*[[Sprint]]. | |||
[[Category:Glosario de términos]] | [[Category:Glosario de términos]] | ||
[[Category:Standard scrum]] | [[Category:Standard scrum]] |
Latest revision as of 15:16, 21 December 2023
Con carácter general, en el contexto de gestión ágil de proyectos, el término velocidad se define como la cantidad de trabajo realizada en una unidad de tiempo.
En scrum técnico se refiere a la cantidad de trabajo, puntos de función, puntos de historia... realizada en un sprint.