Gestión evolutiva: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
[[File:Gestion evolutiva.png|center|800px|]] | [[File:Gestion evolutiva.png|center|800px|]] | ||
{{#ev:youtube|BoBDosdCsps||center|Objetivo de la gestión predictiva y de la gestión evolutiva|frame}} | |||
==Véase también== | ==Véase también== | ||
*[[Gestión predictiva]]. | *[[Gestión predictiva]]. | ||
*[[Agilidad]]. | *[[Agilidad]]. | ||
*[[Ingeniería concurrente]]. | *[[Ingeniería concurrente]]. | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v= | *[https://www.youtube.com/watch?v=vQrFunXuURc&ab_channel=ScrumManager Scrum Manager Youtube: "Gestión predictiva y evolutiva"]. | ||
[[Category:Glosario de términos]] | [[Category:Glosario de términos]] | ||
[[Category:Sueltos]] | [[Category:Sueltos]] |
Revision as of 15:29, 18 December 2023
Se denomina gestión de proyectos evolutiva al conjunto de técnicas y prácticas empleadas para conducir la ejecución progresiva de un proyecto: de forma que genere un mínimo producto viable en el menor tiempo posible, y a partir de esa primera entrega, lo mantenga en mejora e incremento continuo.
La gestión de proyectos evolutiva se clasifica en agilidad e ingeniería concurrente. Se considera agilidad a la gestión que basa la calidad del resultado en el conocimiento profesional tácito de las personas, e ingeniería concurrente a la gestión que basa la calidad del resultado en la calidad de los procedimientos empleados.