Agilidad: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Marco de desarrollo caracterizado por el solapamiento de | Marco de desarrollo caracterizado por el solapamiento de las diferentes fases de ejecución: análisis, diseño, producción, pruebas e integración, permitiendo la construcción o modificación del producto de forma continua a través de la entrega continuada de incrementos discretos funcionalmente operativos y válidos para su integración y funcionamiento en el sistema en desarrollo. | ||
'''A diferencia de la [[Ingeniería concurrente]], la calidad del resultado se basa en el conocimiento y colaboración de las personas y no en los procesos o prácticas empleadas'''. | '''A diferencia de la [[Ingeniería concurrente]], la calidad del resultado se basa en el conocimiento y colaboración de las personas y no en los procesos o prácticas empleadas'''. | ||
[[File:Agilidad.png|800px|thumb|center|'''Agilidad''']] | [[File:Agilidad.png|800px|thumb|center|'''Agilidad''']] | ||
==Véase también== | |||
*[[El manifiesto ágil]]. | |||
*[[Ingeniería concurrente]]. | |||
*[https://www.scrummanager.com/files/scrum%20master.pdf Scrum Manager web: Libro ''Scrum Master'']. | |||
[[Category:Glosario de términos]] | [[Category:Glosario de términos]] |
Revision as of 13:39, 12 December 2023
Marco de desarrollo caracterizado por el solapamiento de las diferentes fases de ejecución: análisis, diseño, producción, pruebas e integración, permitiendo la construcción o modificación del producto de forma continua a través de la entrega continuada de incrementos discretos funcionalmente operativos y válidos para su integración y funcionamiento en el sistema en desarrollo.
A diferencia de la Ingeniería concurrente, la calidad del resultado se basa en el conocimiento y colaboración de las personas y no en los procesos o prácticas empleadas.