Mapa de historias: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Representación visual de una pila de producto en dos dimensiones. La implementación más habitual es sobre un tablero kanban. Horizontalmente se alinean en la parte superior los [[epic|epics]] ordenados por prioridad, y bajo ellos se despliegan verticalmente alineado con cada uno las tarjetas que representan las distintas [[historia de usuario|historias de usuario]] que los componen. | Representación visual de una pila de producto en dos dimensiones. La implementación más habitual es sobre un tablero kanban. Horizontalmente se alinean en la parte superior los [[epic|epics]] ordenados por prioridad, y bajo ellos se despliegan verticalmente alineado con cada uno las tarjetas que representan las distintas [[historia de usuario|historias de usuario]] que los componen. | ||
Tiene su origen en el artículo de Jeff Patton "It's All in How You Slice" [[Patton 2005]] | Tiene su origen en el artículo de Jeff Patton "It's All in How You Slice" [[Patton 2005]] | ||
La práctica denominada [["estimación en la pared"]] es una de las formas de implementar un mapa de historias. | |||
[[Category:Glosario de términos]] | [[Category:Glosario de términos]] | ||
[[Category:Prácticas ágiles]] | [[Category:Prácticas ágiles]] |
Revision as of 19:44, 17 October 2016
Representación visual de una pila de producto en dos dimensiones. La implementación más habitual es sobre un tablero kanban. Horizontalmente se alinean en la parte superior los epics ordenados por prioridad, y bajo ellos se despliegan verticalmente alineado con cada uno las tarjetas que representan las distintas historias de usuario que los componen. Tiene su origen en el artículo de Jeff Patton "It's All in How You Slice" Patton 2005
La práctica denominada "estimación en la pared" es una de las formas de implementar un mapa de historias.