Requisitos ágiles: Difference between revisions

Line 10: Line 10:
==Niveles de tamaño==
==Niveles de tamaño==
La gestión ágil de proyectos trata los requisitos en '''cuatro niveles de tamaño:'''  
La gestión ágil de proyectos trata los requisitos en '''cuatro niveles de tamaño:'''  
*[[tema|Temas]].
*[[tema|Tema]]. Es una colección de ''epics'' relacionados para describir un sistema o subsistema en su totalidad.
*[[epic|Epics]].
*[[epic|Epic]]. Es una historia de usuario que, por su gran tamaño, el equipo descompone en historias con un tamaño más adecuado para ser gestionada.
*[[Historia de usuario|Historias de usuario]].
*[[Historia de usuario|Historias de usuario]].
*[[tarea|Tareas]].
*[[tarea|Tarea]]. Es una unidad de trabajo gestionada por el equipo.


[[File:Requisitos-gestion-agil.png|550px|thumb|center]]
[[File:Requisitos-gestion-agil.png|550px|thumb|center]]