Incremento continuo: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:incremento continuo.jpg|250px|thumb|float right|'''Incremento continuo''']] | [[File:incremento continuo.jpg|250px|thumb|float right|'''Incremento continuo''']] | ||
El '''incremento continuo''' es la entrega continua de funcionalidades al ritmo que se van produciendo, manteniendo un flujo continuo, sin tiempos muertos ni cuellos de botella. | |||
==Véase también== | |||
*[[Incremento]]. | |||
*[[Incremento iterativo]]. | |||
*[[Incremento continuo con gestión visual kanban]]. | |||
*[[Artefactos]]. | |||
[[Category:Glosario de términos]] | [[Category:Glosario de términos]] |
Latest revision as of 16:20, 15 December 2023
El incremento continuo es la entrega continua de funcionalidades al ritmo que se van produciendo, manteniendo un flujo continuo, sin tiempos muertos ni cuellos de botella.