Gestión evolutiva: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
La gestión de proyectos evolutiva se clasifica en [[agilidad]] e [[ingeniería concurrente]]. Se considera agilidad a la gestión que basa la calidad del resultado en el conocimiento profesional tácito de las personas, e ingeniería concurrente a la gestión que basa la calidad del resultado en la calidad de los procedimientos empleados. | La gestión de proyectos evolutiva se clasifica en [[agilidad]] e [[ingeniería concurrente]]. Se considera agilidad a la gestión que basa la calidad del resultado en el conocimiento profesional tácito de las personas, e ingeniería concurrente a la gestión que basa la calidad del resultado en la calidad de los procedimientos empleados. | ||
[[File: | [[File:GestionEvolutiva.png|600px|frame|center]] | ||
==Objetivo== | ==Objetivo== | ||
<br> | <br> | ||
Line 12: | Line 12: | ||
*[[Agilidad]]. | *[[Agilidad]]. | ||
*[[Ingeniería concurrente]]. | *[[Ingeniería concurrente]]. | ||
*[[Ingeniería secuencial]]. | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=vQrFunXuURc&ab_channel=ScrumManager Scrum Manager Youtube: "Gestión predictiva y evolutiva"]. | *[https://www.youtube.com/watch?v=vQrFunXuURc&ab_channel=ScrumManager Scrum Manager Youtube: "Gestión predictiva y evolutiva"]. | ||
[[Category:Glosario de términos]] | [[Category:Glosario de términos]] | ||
[[Category:Sueltos]] | [[Category:Sueltos]] |
Latest revision as of 13:38, 25 June 2024
Se denomina gestión de proyectos evolutiva al conjunto de técnicas y prácticas empleadas para conducir la ejecución progresiva de un proyecto: de forma que genere un mínimo producto viable en el menor tiempo posible, y a partir de esa primera entrega, lo mantenga en mejora e incremento continuo.
Descripción
La gestión de proyectos evolutiva se clasifica en agilidad e ingeniería concurrente. Se considera agilidad a la gestión que basa la calidad del resultado en el conocimiento profesional tácito de las personas, e ingeniería concurrente a la gestión que basa la calidad del resultado en la calidad de los procedimientos empleados.
Objetivo