Gestión evolutiva: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Se denomina gestión de proyectos evolutiva al conjunto de técnicas y prácticas empleadas para conducir la ejecución progresiva de un proyecto: de forma que genere un [[Mínimo Producto Viable|mínimo producto viable]] en el menor tiempo posible, y a partir de esa primera entrega, lo mantenga en mejora e incremento continuo. | Se denomina '''gestión de proyectos evolutiva''' al conjunto de técnicas y prácticas empleadas para conducir la ejecución progresiva de un proyecto: de forma que genere un [[Mínimo Producto Viable|mínimo producto viable]] en el menor tiempo posible, y a partir de esa primera entrega, lo mantenga en mejora e incremento continuo. | ||
==Descripción== | |||
La gestión de proyectos evolutiva se clasifica en [[agilidad]] e [[ingeniería concurrente]]. Se considera agilidad a la gestión que basa la calidad del resultado en el conocimiento profesional tácito de las personas, e ingeniería concurrente a la gestión que basa la calidad del resultado en la calidad de los procedimientos empleados. | La gestión de proyectos evolutiva se clasifica en [[agilidad]] e [[ingeniería concurrente]]. Se considera agilidad a la gestión que basa la calidad del resultado en el conocimiento profesional tácito de las personas, e ingeniería concurrente a la gestión que basa la calidad del resultado en la calidad de los procedimientos empleados. | ||
[[File: | [[File:GestionEvolutiva.png|600px|frame|center]] | ||
==Objetivo== | |||
<br> | |||
{{#ev:youtube|BoBDosdCsps||center|Objetivo de la gestión predictiva y de la gestión evolutiva|frame}} | |||
<br> | |||
==Véase también== | |||
<br | *[[Gestión predictiva]]. | ||
*[[Agilidad]]. | |||
{{#ev:youtube| | *[[Ingeniería concurrente]]. | ||
<br | *[[Ingeniería secuencial]]. | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=vQrFunXuURc&ab_channel=ScrumManager Scrum Manager Youtube: "Gestión predictiva y evolutiva"]. | |||
[[Category:Glosario de términos]] | [[Category:Glosario de términos]] | ||
[[Category:Sueltos]] | [[Category:Sueltos]] | ||
Latest revision as of 13:38, 25 June 2024
Se denomina gestión de proyectos evolutiva al conjunto de técnicas y prácticas empleadas para conducir la ejecución progresiva de un proyecto: de forma que genere un mínimo producto viable en el menor tiempo posible, y a partir de esa primera entrega, lo mantenga en mejora e incremento continuo.
Descripción
La gestión de proyectos evolutiva se clasifica en agilidad e ingeniería concurrente. Se considera agilidad a la gestión que basa la calidad del resultado en el conocimiento profesional tácito de las personas, e ingeniería concurrente a la gestión que basa la calidad del resultado en la calidad de los procedimientos empleados.
Objetivo