Requisitos ágiles: Difference between revisions
Created page with "La gestión ágil de proyectos trata los requisitos en cuatro niveles de tamaño: temas, epics, historias de usuario y tarea|tareas..." |
|||
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
La gestión ágil de proyectos trata los requisitos en cuatro niveles de tamaño: [[tema| | Los '''requisitos ágiles''' se refieren a una forma de manejar y documentar las necesidades y expectativas de un proyecto utilizando métodos ágiles. En este contexto, los requisitos no son fijos sino que pueden evolucionar a lo largo del proyecto. | ||
==Aspectos clave== | |||
Aquí hay algunos aspectos clave de los requisitos ágiles: | |||
*'''Flexibilidad:''' son flexibles y abiertos a cambios, incluso en etapas avanzadas del desarrollo. | |||
*'''Colaboración:''' debe haber colaboración estrecha entre el equipo de desarrollo y los ''stakeholders'' (partes interesadas), lo que permite ajustar los requisitos según la retroalimentación y las necesidades cambiantes. | |||
*'''Desarrollo iterativo:''' se desarrollan y refinan a través de ciclos iterativos, con revisiones frecuentes y adaptaciones basadas en lo aprendido en cada iteración. | |||
*'''Priorización:''' son priorizados regularmente para asegurarse de que el equipo se enfoque en las características más valiosas o críticas primero. | |||
*'''Visibilidad:''' son visibles para todo el equipo, a menudo utilizando herramientas como tableros Kanban, para asegurar transparencia y comprensión compartida. | |||
*'''Adaptabilidad:''' la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios es un elemento clave, lo que significa que los requisitos pueden ser modificados, añadidos o descartados en respuesta a nuevas informaciones o cambios en el entorno del proyecto. | |||
==Niveles de tamaño== | |||
La gestión ágil de proyectos trata los requisitos en '''cuatro niveles de tamaño:''' | |||
*'''[[tema|Tema]].''' Es una colección de ''epics'' relacionados para describir un sistema o subsistema en su totalidad. | |||
*'''[[epic|Epic]].''' Es una historia de usuario que, por su gran tamaño, el equipo descompone en historias con un tamaño más adecuado para ser gestionada. | |||
*'''[[Historia de usuario|Historia de usuario]].''' Descripción de una funcionalidad que debe incorporar un sistema de software, y cuya implementación aporta valor al cliente. | |||
*'''[[tarea|Tarea]].''' Es una [[unidad de trabajo]] gestionada por el equipo. | |||
<br> | |||
[[File:Requisitos-gestion-agil.png|550px|thumb|center]] | |||
</br> | |||
[[ | ==Véase también== | ||
*[[Tema]]. | |||
*[[Epic]]. | |||
[[ | *[[Historia de usuario]]. | ||
[[Category: | *[[Tarea]]. | ||
*[[Unidad de trabajo]]. | |||
*[https://www.scrummanager.com/website/c/info/docs-media.php Scrum Manager web: Libro ''Scrum Master''.] | |||
[[Category: Glosario de términos]] |
Latest revision as of 12:19, 27 May 2024
Los requisitos ágiles se refieren a una forma de manejar y documentar las necesidades y expectativas de un proyecto utilizando métodos ágiles. En este contexto, los requisitos no son fijos sino que pueden evolucionar a lo largo del proyecto.
Aspectos clave
Aquí hay algunos aspectos clave de los requisitos ágiles:
- Flexibilidad: son flexibles y abiertos a cambios, incluso en etapas avanzadas del desarrollo.
- Colaboración: debe haber colaboración estrecha entre el equipo de desarrollo y los stakeholders (partes interesadas), lo que permite ajustar los requisitos según la retroalimentación y las necesidades cambiantes.
- Desarrollo iterativo: se desarrollan y refinan a través de ciclos iterativos, con revisiones frecuentes y adaptaciones basadas en lo aprendido en cada iteración.
- Priorización: son priorizados regularmente para asegurarse de que el equipo se enfoque en las características más valiosas o críticas primero.
- Visibilidad: son visibles para todo el equipo, a menudo utilizando herramientas como tableros Kanban, para asegurar transparencia y comprensión compartida.
- Adaptabilidad: la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios es un elemento clave, lo que significa que los requisitos pueden ser modificados, añadidos o descartados en respuesta a nuevas informaciones o cambios en el entorno del proyecto.
Niveles de tamaño
La gestión ágil de proyectos trata los requisitos en cuatro niveles de tamaño:
- Tema. Es una colección de epics relacionados para describir un sistema o subsistema en su totalidad.
- Epic. Es una historia de usuario que, por su gran tamaño, el equipo descompone en historias con un tamaño más adecuado para ser gestionada.
- Historia de usuario. Descripción de una funcionalidad que debe incorporar un sistema de software, y cuya implementación aporta valor al cliente.
- Tarea. Es una unidad de trabajo gestionada por el equipo.