Mapa de producto: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 8: | Line 8: | ||
==Véase también== | ==Véase también== | ||
*[[Historia de usuario]]. | *[[Historia de usuario]]. | ||
*[[ | *[[Tema]]. | ||
*[[Tarea]]. | *[[Tarea]]. | ||
*[[Epic]]. | *[[Epic]]. | ||
[[Category:Glosario de términos]] | [[Category:Glosario de términos]] | ||
[[Category:Prácticas ágiles]] | [[Category:Prácticas ágiles]] |
Latest revision as of 13:50, 19 December 2023
El mapa de producto es una técnica para estructurar la funcionalidad del producto, desde los temas hasta las historias de usuario.
Apropiada
- Como método de análisis. La construcción del mapa es el fin, como proceso para descubrir, priorizar, replantear o desestimar las funcionalidades del producto.
- Para representar una visión panorámica del plan del producto.