Epic: Difference between revisions
Created page with "Se denomina Epic a una historia de usuario que por su gran tamaño, el equipo descompone en historias con un tamaño más adecuado para ser gestionada con los principios y..." |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''''Epic''''' es una [[historia de usuario]] que por su gran tamaño, el equipo descompone en historias con un tamaño más adecuado para ser gestionada con los principios y técnicas ágiles: estimación y seguimiento cercano (normalmente diario). | |||
==Ejemplo== | |||
'''''Epic'': "Expansión de la línea de productos de tecnología de la información (TI)"''' | |||
Describe un objetivo estratégico de alto nivel relacionado con la expansión de la línea de productos de una empresa de tecnología de la información. | |||
==Véase también== | |||
*[[Tema]]. | |||
*[[Historia de usuario]]. | |||
*[[Tarea]]. | |||
*[[Requisitos ágiles]]. | |||
*[https://www.scrummanager.com/website/c/info/docs-media.php Scrum Manager web: Libro ''Scrum Master''.] | |||
[[Category:Glosario de términos]] | [[Category:Glosario de términos]] |
Latest revision as of 14:10, 18 December 2023
Epic es una historia de usuario que por su gran tamaño, el equipo descompone en historias con un tamaño más adecuado para ser gestionada con los principios y técnicas ágiles: estimación y seguimiento cercano (normalmente diario).
Ejemplo
Epic: "Expansión de la línea de productos de tecnología de la información (TI)"
Describe un objetivo estratégico de alto nivel relacionado con la expansión de la línea de productos de una empresa de tecnología de la información.