<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.scrummanager.com/bok/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diagrama_de_%C3%A1rbol</id>
	<title>Diagrama de árbol - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.scrummanager.com/bok/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diagrama_de_%C3%A1rbol"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scrummanager.com/bok/index.php?title=Diagrama_de_%C3%A1rbol&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-17T07:50:58Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://www.scrummanager.com/bok/index.php?title=Diagrama_de_%C3%A1rbol&amp;diff=2795&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mberne: Created page with &quot;right Los &#039;&#039;&#039;diagramas de árbol&#039;&#039;&#039; se suelen utilizar para alcanzar conclusiones positivas desde el análisis de una situación problemática.  ==Descripción== Se emplean los elementos del árbol (raíces, tronco, ramas, frutos…) para representar los medios o recursos mediante los que solucionar un problema y los posibles resultados.   No existe un único tipo de diagrama de árbol ni un sistema estándar, pero como ejemplo...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scrummanager.com/bok/index.php?title=Diagrama_de_%C3%A1rbol&amp;diff=2795&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-06-25T11:19:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/bok/index.php?title=File:20Diagramadearbol.jpg&quot; title=&quot;File:20Diagramadearbol.jpg&quot;&gt;250px|thumb|right&lt;/a&gt; Los &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;diagramas de árbol&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; se suelen utilizar para alcanzar conclusiones positivas desde el análisis de una situación problemática.  ==Descripción== Se emplean los elementos del árbol (raíces, tronco, ramas, frutos…) para representar los medios o recursos mediante los que solucionar un problema y los posibles resultados.   No existe un único tipo de diagrama de árbol ni un sistema estándar, pero como ejemplo...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:20Diagramadearbol.jpg|250px|thumb|right]]&lt;br /&gt;
Los &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;diagramas de árbol&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; se suelen utilizar para alcanzar conclusiones positivas desde el análisis de una situación problemática. &lt;br /&gt;
==Descripción==&lt;br /&gt;
Se emplean los elementos del árbol (raíces, tronco, ramas, frutos…) para representar los medios o recursos mediante los que solucionar un problema y los posibles resultados. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No existe un único tipo de diagrama de árbol ni un sistema estándar, pero como ejemplo sugerimos consultar cómo lo desarrolla Khurram Bhatti.&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
* [[Fishbone]].&lt;br /&gt;
* [[Retrospectiva]].&lt;br /&gt;
* [[Programación en pareja]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mberne</name></author>
	</entry>
</feed>